ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Номинальный диаметр: от 50мм до 600мм.
- Рабочая температура: -10ºС ÷ 80ºС.
- Давление (корпус и фланцы): 10/16 атм.
- Внешний вид: EN1074-2.
- Фланцы: EN 1092-2.
- Testing: EN12266-1.
- Строительная длина: EN558-1.
- Порошковое эпоксидное покрытие снаружи и внутри корпуса.
- Двухстороннее уплотнение (100% герметичность в двух направлениях).
- Возможность поставки с подготовкой под электропривод.
Загрузки: тех. характеристики;
сертификат соответствия
Габаритные размеры | ||||||||||
DN | PN 10 | H | L | Вес (кг) | Крутящий момент (N/m) | Модель электропривода AUMA SA |
Цена, $* |
|||
K | G | C | n-d | |||||||
50 | 125 | 102 | 17.5 | 4-16 | 350 | 43 | 13 | 25 | 07.6 | 192,34 |
65 | 145 | 122 | 17.5 | 4-16 | 378 | 46 | 16 | 25 | 07.6 | 236,05 |
80 | 160 | 138 | 18 | 8-16 | 405 | 46 | 21 | 30 | 07.6 | 307,71 |
100 | 180 | 158 | 21 | 8-16 | 450 | 52 | 26 | 40 | 07.6 | 345,79 |
125 | 210 | 188 | 22 | 8-16 | 520 | 56 | 32 | 50 | 07.6 | 457,31 |
150 | 240 | 212 | 22 | 8-20 | 580 | 56 | 44 | 60 | 10.2 | 541,18 |
200 | 295 | 268 | 23.5 | 8-20 | 670 | 60 | 70 | 70 | 10.2 | 772,57 |
250 | 350 | 320 | 27.5 | 12-20 | 820 | 68 | 97 | 90 | 10.2 | 1 184,88 |
300 | 400 | 370 | 31 | 12-20 | 930 | 78 | 140 | 140 | 14.2 | 1 902,97 |
350 | 460 | 430 | 31 | 16-20 | 1015 | 78 | 207 | 170 | 14.2 | 2 954,17 |
400 | 515 | 482 | 42 | 16-24 | 1140 | 102 | 250 | 220 | 14.2 | 3 762,41 |
450 | 565 | 532 | 48 | 20-24 | 1170 | 114 | 300 | 260 | 14.2 | по запросу |
500 | 620 | 585 | 53 | 20-24 | 1360 | 127 | 340 | 300 | 14.6 | 6 269,88 |
600 | 725 | 685 | 66 | 20-27 | 1605 | 154 | 450 | 350 | 14.6 | 9 448,20 |
* - оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Вопросы по наличию продукции, срокам поставки, скидкам и акциям уточняйте у наших специалистов по телефону +7 (863) 219-21-32.