ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Номинальный диаметр: от 50мм до 400мм.
- Рабочая температура: -10ºС ÷ 80ºС.
- Стандартное рабочее давление: 16 атм.
- Внешний вид: EN1074-2 (серия F4).
- Фланцы: EN 1092-2.
- Testing: EN12266-1.
- Строительная длина: EN558-1.
- Короткий тип F4 (длинный тип F5— под заказ).
- Порошковое эпоксидное покрытие снаружи и внутри корпуса.
- Высокая антикоррозийная защита.
- Болты из нержавеющей стали.
- Облегченная конструкция.
Габаритные размеры | |||||||||
DN | PN 16 | L | H | Крутящий момент (N/m) | |||||
D | K | G | n-d | C | F4 | F5 | |||
50 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 20 | 150 | 250 | 232 | 50 |
65 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 20 | 170 | 270 | 258 | 60 |
80 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 22 | 180 | 280 | 281 | 110 |
100 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 24 | 190 | 300 | 315 | 120 |
125 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 26 | 200 | 325 | 358 | 170 |
150 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 26 | 210 | 350 | 408 | 200 |
200 | 340 | 295 | 266 | 12-23 | 30 | 230 | 400 | 500 | 250 |
250 | 405 | 355 | 319 | 12-28 | 32 | 250 | 450 | 572 | 300 |
300 | 460 | 410 | 370 | 12-28 | 32 | 270 | 500 | 662 | 330 |
350 | 520 | 470 | 429 | 16-28 | 36 | 290 | 550 | 751 | 350 |
400 | 580 | 525 | 480 | 16-31 | 38 | 310 | 600 | 832 | 400 |
Кроме задвижек, наша компания реализует воздушные клапаны, канализационные насосные станции и многое другое. Звоните!