ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Номинальный диаметр: от 50мм до 300мм.
- Рабочая температура: -10ºС ÷ ÷ 80ºС.
- Рабочее давление: 10/16 атм.
- Внешний вид: EN 1074-3.
- Фланцы: EN 1092-2.
- Строительная длина: EN 558-1.
- Testing: EN12266-1.
- Порошковое эпоксидное покрытие снаружи и внутри корпуса.
- Обратный клапан оснащен верхней крышкой, что позволяет производить работы по техническому обслуживанию клапана без демонтажа из системы.
- При полном открытии клапана диск входит в так называемый «карман», что снижает гидравлические потери, предотвращает вибрацию и продлевает срок службы клапана.
- Возможна поставка запасных частей (створок).
Габаритные размеры | ||||||||||||||
DN | PN 10 | PN 16 | L | H | ||||||||||
D | K | G | n-d | C | Цена, $* | D | K | G | n-d | C | Цена, $* | |||
50 | 165 | 125 | 99 | 4-20 | 19 | - | 165 | 125 | 99 | 4-20 | 19 | 116.21 | 200 | 115 |
65 | 185 | 145 | 118 | 4-20 | 19 | - | 185 | 145 | 118 | 4-20 | 19 | 138.52 | 240 | 125 |
80 | 200 | 160 | 132 | 8-20 | 19 | - | 200 | 160 | 132 | 8-20 | 19 | 170.66 | 260 | 140 |
100 | 220 | 180 | 156 | 8-20 | 19 | - | 220 | 180 | 156 | 8-20 | 19 | 224.22 | 300 | 150 |
125 | 250 | 210 | 184 | 8-20 | 19 | - | 250 | 210 | 184 | 8-20 | 19 | 294.22 | 350 | 165 |
150 | 285 | 240 | 211 | 8-24 | 19 | - | 285 | 240 | 211 | 8-24 | 19 | 383.24 | 400 | 180 |
200 | 340 | 295 | 266 | 8-24 | 20 | 664.91 | 340 | 295 | 266 | 12-24 | 20 | 664.91 | 500 | 205 |
250 | 395 | 350 | 319 | 12-24 | 22 | 1 062.93 | 405 | 355 | 319 | 12-29 | 22 | 1 062.93 | 600 | 246 |
300 | 445 | 400 | 370 | 12-24 | 24.5 | 1 454.49 | 460 | 410 | 370 | 12-29 | 24.5 | 1 454.49 | 700 | 285 |
* - оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Вопросы по наличию продукции, срокам поставки, скидкам и акциям уточняйте у наших специалистов по телефону +7 (863) 219-21-32.
Также предлагаем задвижки чугунные фланцевые ду 100, ду 80, ду 50 и другие.